
SLS5253GZWC5V型雜項危險物品罐式運輸車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 腐蝕性物品運輸車系列
SLS5253GZWC5V型雜項危險物品罐式運輸車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:CA1250PK2L5T3BE5A80 額定質量:14300,14365 查看次數:
SLS5253GZWC5V型雜項危險物品罐式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5253GZWC5V型雜項危險物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9500×2500×3400 |
底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 22/9 |
額定質量(kg) | 14300,14365 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2268 |
整備質量(kg) | 10505 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:15立方米,介質:《國家危險廢物名錄》中危險廢物的污水(含銅廢物,廢酸,廢堿,含鎳廢物),密度1000千克/立方米.危險貨物類項號:9.危險貨物編號: HW22,HW34,HW35,HW46相關種類編號.罐體尺寸:長6600毫米,直徑1750毫米,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:450mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.發動機型號及油耗值(L/100km)為:BF6M2012-22E5(35.3),CA6DLD-22E5(35). |
SLS5253GZWC5V型雜項危險物品罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
軸距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5 |
SLS5253GZWC5V型雜項危險物品罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 |
中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6600 4764 5700 |
165 164 165 164 |