
SLS5310TGYN4型供液車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 北奔系列(免購置稅)
SLS5310TGYN4型供液車
發布時間: 作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:ND13104D46J 額定質量:17000,17065 查看次數:
SLS5310TGYN4型供液車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5310TGYN4型供液車 | 外型尺寸(mm): | 11950×2500×3600 |
底盤型號: | ND13104D46J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 25/11,25/13 |
額定質量: (kg) | 17000,17065 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2840,1410/2540 |
整備質量:(kg) | 13805 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車型為非;愤\輸車,罐體有效容積:28.7立方米,介質:洗井液,密度:620千克/立方米,罐體尺寸:長9150毫米,長軸2500毫米,短軸1870毫米.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3550D-1010,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. |
SLS5310TGYN4型供液車 底盤參數 | |||
底盤型號: | ND13104D46J | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2045/2045 |
軸 距(mm): | 1950+4350+1350,1950+4300+1450,1950+4650+1350,1950+4600+1450 | 后 輪 距(mm): | 1872/1872 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
SLS5310TGYN4型供液車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |
上一篇:SLS5310TGYN型供液車
下一篇:
下一篇: